(相关资料图)
2023年5月29日,喜悦智行发生了7笔大宗交易,总成交418万股,成交金额7419.5万元,成交均价17.75元,均为机构账户买入。当日收盘报价18.88元,跌幅3.48%,成交金额9340.9万元;大宗交易成交金额占当日成交金额79.43%,折价5.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 96.00万 | 1704.00万 | 18.24 | 17.75 | 18.88 | -5.99 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区启帆路证券营业部 |
2 | 67.00万 | 1189.25万 | 12.73 | 17.75 | 18.88 | -5.99 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州汾湖分公司 |
3 | 60.00万 | 1065.00万 | 11.40 | 17.75 | 18.88 | -5.99 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区启帆路证券营业部 |
4 | 58.00万 | 1029.50万 | 11.02 | 17.75 | 18.88 | -5.99 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 887.50万 | 9.50 | 17.75 | 18.88 | -5.99 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 |
6 | 47.00万 | 834.25万 | 8.93 | 17.75 | 18.88 | -5.99 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司温州雪山路证券营业部 |
7 | 40.00万 | 710.00万 | 7.60 | 17.75 | 18.88 | -5.99 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,工业富联、哈投股份、南京熊猫、顾家家居、中科信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
601138 | 工业富联 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83万 | 4.81亿 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24万 | 1.74亿 | 120.68 |
600775 | 南京熊猫 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95万 | 1.57亿 | 122.15 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06万 | 1.52亿 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: